Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ciągu trzech miesięcy zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej – największego w historii naboru na dofinansowanie z funduszy unijnych infrastruktury telekomunikacyjnej.
Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu na 79 obszarach konkursowych obejmujących obszar całego kraju wynosiła ponad 3 miliardy 147 milionów złotych.
Spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych wyłoniono do dofinansowania projekty na 58 obszarach konkursowych co stanowi ponad 73 % wszystkich udostępnionych obszarów.
Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów wynosi 2 030 973 353,52 złotych. Przedmiotowa kwota stanowi 68% alokacji dostępnej dla drugiego konkursu.

Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 58 zwycięskich obszarach wynosi 1 349 620, tj. 175% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej wartości gospodarstw domowych dla 58 obszarów (tj. 772 828) oraz 132 % minimalnego zobowiązania pokryciowego na wszystkich 79 obszarach konkursowych (tj.1 016 517).
Dodatkowo w projektach wyłonionych do dofinansowania zadeklarowano podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 7 248 punktów adresowych placówek oświatowych, gdzie funkcjonuje łącznie 10 347 placówek.
Warto zaznaczyć, iż w ramach I oraz II konkursu, zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci zostało 1 476 974 gospodarstw domowych co stanowi 200% celu założonego w Programie Operacyjnym.

Poniżej prezentujemy mapy wszystkich obszarów konkursowych wraz ze wskazaniem punktów adresowych zadeklarowanych do objęcia zasięgiem, a także listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wraz z wartością dofinansowania i ilością otrzymanych punktów oraz projektów konkurujących, które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej lub merytorycznej a także zestawienie obszarów na którychw wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy.

Szczegółowe mapy obszarów, na które przyznano dofinansowanie:
| LP. | ID OBSZARU | NAZWA OBSZARU |
|---|---|---|
| 1 | 3.3.20.37 | BIAŁOSTOCKI |
| 2 | 3.2.24.44a | BIELSKI część A |
| 3 | 3.2.24.44b | BIELSKI część B |
| 4 | 3.6.04.06 | BYDGOSKO-TORUŃSKI |
| 5 | 3.2.24.45.47 | BYTOMSKI i GLIWICKI |
| 6 | 3.6.22.72 | CHOJNICKI |
| 7 | 3.1.14.25 | CIECHANOWSKI |
| 8 | 3.6.28.54 | ELBLĄSKI |
| 9 | 3.6.28.55 | EŁCKI |
| 10 | 3.6.22.40.43 | GDAŃSKI i TRÓJMIEJSKI |
| 11 | 3.4.08.13 | GORZOWSKI |
| 12 | 3.6.04.07 | GRUDZIĄDZKI |
| 13 | 3.6.04.67 | INOWROCŁAWSKI |
| 14 | 3.5.02.01 | JELENIOGÓRSKI |
| 15 | 3.4.30.57 | KALISKI |
| 16 | 3.2.24.48.51 | KATOWICKI i TYSKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy |
| 17 | 3.3.26.52a | KIELECKI część A |
| 18 | 3.3.26.52b | KIELECKI część B |
| 19 | 3.4.30.58 | KONIŃSKI |
| 20 | 3.2.12.20a.21 | KRAKOWSKI część A i Kraków |
| 21 | 3.2.12.20b | KRAKOWSKI część B |
| 22 | 3.3.18.33a | KROŚNIEŃSKI część A |
| 23 | 3.3.18.33b | KROŚNIEŃSKI część B |
| 24 | 3.5.02.02 | LEGNICKO-GŁOGOWSKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy |
| 25 | 3.4.30.59 | LESZCZYŃSKI |
| 26 | 3.3.06.11a | LUBELSKI część A – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy |
| 27 | 3.3.20.38 | ŁOMŻYŃSKI |
| 28 | 3.1.10.15.16 | ŁÓDZKI i Łódź |
| 29 | 3.2.12.22a | NOWOSĄDECKI część A |
| 30 | 3.2.12.22b | NOWOSĄDECKI część B |
| 31 | 3.2.12.69 | NOWOTARSKI |
| 32 | 3.5.16.31 | NYSKI |
| 33 | 3.6.28.56 | OLSZTYŃSKI |
| 34 | 3.5.16.32 | OPOLSKI |
| 35 | 3.4.30.60 | PILSKI |
| 36 | 3.1.10.17a | PIOTRKOWSKI część A |
| 37 | 3.4.30.61.62 | POZNAŃSKI i POZNAŃ |
| 38 | 3.3.18.34 | PRZEMYSKI |
| 39 | 3.2.24.49 | RYBNICKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy |
| 40 | 3.3.18.35a | RZESZOWSKI część A |
| 41 | 3.3.18.35b | RZESZOWSKI część B |
| 42 | 3.3.26.53a | SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część A |
| 43 | 3.3.26.53b | SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część B |
| 44 | 3.1.14.71 | SIEDLECKI |
| 45 | 3.1.10.18 | SIERADZKI |
| 46 | 3.1.10.19 | SKIERNIEWICKI |
| 47 | 3.6.22.41 | SŁUPSKI |
| 48 | 3.2.24.50 | SOSNOWIECKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy |
| 49 | 3.6.22.42 | STAROGARDZKI |
| 50 | 3.3.20.39 | SUWALSKI |
| 51 | 3.4.32.64a | SZCZECINECKO-PYRZYCKI część A |
| 52 | 3.4.32.64b | SZCZECINECKO-PYRZYCKI część B |
| 53 | 3.4.32.65.66a | SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN |
| 54 | 3.4.32.66b | SZCZECIŃSKI część B |
| 55 | 3.5.02.03a | WAŁBRZYSKI część A – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy |
| 56 | 3.1.14.29.28 | WARSZAWSKI WSCHODNI i WARSZAWA |
| 57 | 3.1.14.30 | WARSZAWSKI ZACHODNI |
| 58 | 3.5.02.04.05 | WROCŁAWSKI i WROCŁAW |
| 59 | 3.4.08.14 | ZIELONOGÓRSKI |
