Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy.
| kategoria | kwota grantu w zł. |
| 1 | 35 000 |
| 2 | 45 000 |
| 3 | 55 000 |
| 4 | 75 000 |
| 5 | 95 000 |
| 6 | 105 000 |
| 7 | 115 000 |
| 8 | 125 000 |
| 9 | 145 000 |
| 10 | 155 000 |
| 11 | 165 000 |
Tutaj znajduje się lista wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z przyporządkowaną kategorią. Proszę kliknąć w link, otworzy się dokument, należy wcisnąć Ctrl+F i wpisać nazwę gminy. -> LINK DO TABELI
