Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach VI rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Komisja Oceny Projektów rekomendowała projekty złożonenaobszarze konkursowym nr:
- 2 – Śląskie, Opolskie,
- 6 – Dolnośląskie, Lubuskie.
Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych
Nr | Województwa wchodzące w skład obszaru | Alokacja na obszar [PLN] | Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN] | Wartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN] | Runda VI | Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/oceny-otwarte rundy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mazowieckie | 22 283 358,00 | 3 365 429,50 | 10 571 882,00 | Nie wybrano projektów do dofinansowania | 1 |
8 346 046,50 | ||||||
2 | śląskie, opolskie | 23 686 794,00 | 261 944,00* | 6 102 500,00 | Wybrano 1 projekt do dofinansowania | 1 |
9 024 400,00 | ||||||
8 297 950,00 | ||||||
3 | pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie | 20 256 280,00 | 1 505 340,00* | 9 024 400,00 | Nie wybrano projektów do dofinansowania | 1 |
9 726 540,00 | ||||||
4 | wielkopolskie, zachodniopomorskie | 21 396 709,00 | 4 026 262,50 | 8 346 046,50 | Nie wybrano projektów do dofinansowania | 1 |
9 024 400,00 | ||||||
5 | kujawsko-pomorskie, łódzkie | 19 163 000,00 | 1 375 633,50* | 9 441 320,00 | Nie wybrano projektów do dofinansowania | 0 |
8 346 046,50 | ||||||
6 | dolnośląskie, lubuskie | 16 597 383,00 | 83 728,42* | 8 215 704,58 | Wybrano 2 projekty do dofinansowania | 2 |
8 297 950,00 | ||||||
7 | lubelskie, podkarpackie | 17 514 831,00 | 5 025 790,52 | 8 669 840,49 | Nie złożono projektów | 3 |
3 819 199,99 | ||||||
8 | małopolskie, świętokrzyskie | 19 101 645,00 | 8 646 457,36 | 4 943 678,50 | Nie złożono projektów | 4 |
3 276 662,50 | ||||||
2 234 846,64 | ||||||
SUMA | 160 000 000,00 | 24 290 585,80 |
135 709 414,20 |
13 |
*Pozostająca alokacja na obszarach jest niższa niż minimalna wartość dofinansowania projektu przewidziana w dokumentacji konkursowej