Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poniżej przedstawia prognozowane wykorzystanie alokacji po V rundzie konkursu w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach obszarów konkursowych. Należy pamiętać, że prognozowane kwoty mogą ulegać zmianom.
Prognozowane wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych po zakończeniu V rundy konkursu – stan na dzień 07.03.2018 r.
Nr | Województwa wchodzące w skład obszaru | Alokacja na obszar [PLN] | Prognozowana alokacja pozostająca do wykorzystania po V rundzie konkursu [PLN] | Wartość projektów, złożonych w ramach VI rundy, w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek [PLN] | Liczba Projektów |
---|---|---|---|---|---|
1 | mazowieckie | 22 283 358,00 | 3 012 742,00 | 9 700 562,52 | 1 |
2 | śląskie, opolskie | 23 686 794,00 | 8 559 894,00 | 20 491 668,00 | 3 |
3 | pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie | 20 256 280,00 | 1 449 180,00* | 9 962 990,00 | 1 |
4 | wielkopolskie, zachodniopomorskie | 21 396 709,00 | 3 990 375,00 | 20 847 433,80 | 3 |
5 | kujawsko-pomorskie, łódzkie | 19 163 000,00 | 1 339 746,00* | 2 401 868,00 | 1 |
6 | dolnośląskie, lubuskie | 16 597 383,00 | 8 405 427,00 | 24 675 074,58 | 3 |
7 | lubelskie, podkarpackie | 17 514 831,00 | 5 025 790,52 | 0 | |
8 | małopolskie, świętokrzyskie | 19 101 645,00 | 3 076 719,36 | 0 | |
SUMA | 160 000 000,00 | 34 859 873,88 |
88 079 596,90 | 12 |
* Pozostająca alokacja na obszarach jest niższa niż minimalna wartość dofinansowania projektu przewidziana w dokumentacji konkursowej.