W dniu 31 grudnia 2018 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w I rundzie w ramach V konkursu dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
W ramach I rundy konkursu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało złożonych 21 wniosków o dofinansowanie:
Lp | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł Projektu | Obszar konkursowy | Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) |
1. | Fundacja Pro Cultura | SoVo – dostępne radio internetowe | Realizowany na terenie powyżej 6 województw | 4 796 191,79 |
2. | Fundacja ECCC | LubElskie – program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego. | Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym | 838 864,00 |
3. | Fundacja Fuga Mundi | Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci | Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym | 875 000,00 |
4. | Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego | Świadomy e-użytkownik | Realizowany na terenie od 2 do 6 województw | 1 992 483,48 |
5. | Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii | Cyfrowa Akademia Seniora | Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym | 999 775,00 |
6. | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | GO CARROTS! | Realizowany na terenie od 2 do 6 województw | 1 999 750,00 |
7. | Fundacja IT | E-obywatel | Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym | 994 894,80 |
8. | Międzynarodowy Instytut Outsourcingu | NOWOCZESNY E-OBYWATEL | Realizowany na terenie powyżej 6 województw | 4 999 795,96 |
9. | INSPIRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Cyfrowy obywatel ! | Realizowany na terenie powyżej 6 województw | 2 001 980,00 |
10. | Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” | Latarnicy2020.pl | Realizowany na terenie powyżej 6 województw | 5 000 000,00 |
11. | LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA | Kompetencje cyfrowe | Realizowany na terenie powyżej 6 województw | 4 932 128,40 |
12. | INSPIRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Cyfrowe mazowsze ! | Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym | 998 302,00 |
13. | STOWARZYSZENIE AKADEMIA PRAKTYKI I INNOWACJI | Kompetencje cyfrowe w codziennym życiu | Realizowany na terenie powyżej 6 województw | 4 878 823,20 |
14. | HUMANEO | Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki | Realizowany na terenie od 2 do 6 województw | 1 998 486,00 |
15. | FUNDACJA PERPETUUM MOBILE | Nowe kompetencje cyfrowe | Realizowany na terenie powyżej 6 województw | 4 931 404,20 |
16. | FUNDACJA PERPETUUM MOBILE | Kompetencje cyfrowe naszą przyszłością | Realizowany na terenie od 2 do 6 województw | 1 972 986,00 |
17. | FUNDACJA PERPETUUM MOBILE | Kompetencje cyfrowe naszą przyszłością | Realizowany na terenie od 2 do 6 województw | 1 972 986,00 |
18. | STOWARZYSZENIE OD DO | Kompetencje cyfrowe szansą na przyszłość | Realizowany na terenie od 2 do 6 województw | 1 969 283,40 |
19. | Stowarzyszenie e-Polska+ | Cykl działań szkoleniowych poświęconych podnoszeniu kompetencji cyfrowych grup szczególnie narażonych na wykluczenie cyfrowe HERMES. |
Realizowany na terenie od 2 do 6 województw | 1 883 400,00 |
20. | Centrum Cyfrowe | Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece | Realizowany na terenie powyżej 6 województw | 2 044 295,62 |
21. | Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej | Skalowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji cyfrowej osób niewidomych oraz niedowidzących. | Realizowany na terenie powyżej 6 województw | 5 000 000,00 |
Zgodnie z Regulaminem konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczyna weryfikację wniosków o dofinansowanie pod względem występowania braków formalnych lub oczywistych omyłek.
Wnioski, które pozytywnie przejdą pozytywnie przedmiotową weryfikację, zostaną przekazane do oceny pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.